MOQ: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 días |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
Detalles rápidos:
Modelo: El doble scissor la tabla de elevación SPF680
Capacidad: 680kg
Altura de elevación del máximo: 1500m m
Altura mínima de la tabla: 474m m
Tamaño de la tabla: 1220*610*55m m
Altura total de la tabla: 1038m m
Peso del servicio: 170kg
Ventajas:
ESPECIFICACIONES | ||
Modelo | SPF680 | |
Capacidad de carga | kilogramo | 680 |
Altura de elevación del máximo | milímetro | 1500 |
Altura mínima de la tabla | milímetro | 474 |
Altura de elevación | milímetro | 1026 |
Tamaño de la tabla | milímetro | 1220*610*55 |
Altura total | milímetro | 1038 |
Largura total | milímetro | 1289 |
Ciclos del pedal del pie a la altura máxima | 35/80 | |
Diámetro de rueda | milímetro | 150 |
Mantenga el peso | kilogramo | 170 |
MOQ: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 días |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
Detalles rápidos:
Modelo: El doble scissor la tabla de elevación SPF680
Capacidad: 680kg
Altura de elevación del máximo: 1500m m
Altura mínima de la tabla: 474m m
Tamaño de la tabla: 1220*610*55m m
Altura total de la tabla: 1038m m
Peso del servicio: 170kg
Ventajas:
ESPECIFICACIONES | ||
Modelo | SPF680 | |
Capacidad de carga | kilogramo | 680 |
Altura de elevación del máximo | milímetro | 1500 |
Altura mínima de la tabla | milímetro | 474 |
Altura de elevación | milímetro | 1026 |
Tamaño de la tabla | milímetro | 1220*610*55 |
Altura total | milímetro | 1038 |
Largura total | milímetro | 1289 |
Ciclos del pedal del pie a la altura máxima | 35/80 | |
Diámetro de rueda | milímetro | 150 |
Mantenga el peso | kilogramo | 170 |